テレビ新聞など多数露出
・山陰中央テレビ
・日経MJなど
タイアップで新商品開発
・リビングでできるドリブル
相乗効果でメディア新聞露出が加速
・日経トレンディネット
・フジサンケイビジネスアイ
実施着手金 | 実施内容 |
275,000円(消費税抜き) | ※下記サービス一式が含まれます ・リリース切り口創出、原稿 ・リリース原稿作成 ・独自コネクション先配信 ・ネットリリース配信 |
対象メディア | 料金(単位:円) (消費税込み) | 対象メディア | 料金(単位:円) (消費税込み) |
WEBニュース | 11,000 | テレビ(ローカル番組) | 220,000 |
YahooニュースTOP | 330,000 | テレビ(BS・CS・UHF) | 165,000 |
新聞(全国紙) | 275,000 | 雑誌 | 55,000 |
新聞(全国紙以外) | 165,000 | ラジオ | 55,000 |
テレビ(主要局番組) | 330,000 | フリーペーパー・機関紙 | 11,000 |
・成果報酬の発生対象期限は
活動開始から6ヶ月間になります。
・成果報酬は、メディア掲載月の
末締め・翌月末払いになります。
・掲載スペース、尺に関係なく 一律料金となります。
6ヶ月間プラン 月額料金 | 年間プラン 月額料金 |
363,000円(消費税込) | 326,700円(消費税込) |
広告・PR | 料金(万円) |
全国紙 5.0cm x 8.3cm | 130 |
地方紙2U 5.0cm x 8.3cm | 28.6 |
TV東京キー局15秒 | 145 |
TV地方局15秒 | 73 |
自社PRサービス(定額1ケ月あたり) | 20 |
出典
広告ダイレクト ”新聞”(朝日新聞全国版と東京新聞)
LISKUL “テレビCMの費用(料金)はいくらかかるのか?費用対効果についても解説”
【実施内容】
・リリース切り口創出
・リリース原稿作成
・独自コネクション先配信
・ネットリリース配信
・PR営業活動